22kw 3 Nau'in Mataki na 2 AC EV Caja Wallbox Tashar Cajin Mota Lantarki
[Mai sarrafa hankali]
Taimakawa don sadarwa da yawa (WI-FI, 4G, Ethernet)
Haɗu da ka'idar OCPP1.6J, Tuya APP
Kula da daidaita kayan gida, (watsawa mara waya ta nesa
sigina na yanzu)
Daidaita nauyin sarrafa sabon makamashin hasken rana
[Zaɓuɓɓuka masu sassauƙa]
Mai haɗa nau'in 2
Haɗu da shigarwar bango da shigarwar saukowa shafi
A Multi-waya shigarwa bayani gana da bukatun na
yanayi daban-daban
APP/Plug & Cajin yanayin caji da yawa zaɓi ne
| Samfura | Saukewa: EVC1L-3210A |
| Ƙarfi | 7.4KW |
| Tushen wutan lantarki | 1P+N+PE |
| Ƙimar Wutar Lantarki | AC220 ~ 240V |
| Ƙimar Yanzu | 32A(16A,13A,10A daidaitacce) |
| Fitar Wutar Lantarki | AC220 ~ 240V |
| Matsakaicin Yanzu | 32A(16A,13A,10A daidaitacce) |
| Ƙarfin Ƙarfi (MAX) | 7.4KW |
| Mai Haɗin Caja | Cable (TPU)+ toshe |
| Tsawon Kebul | 5M |
| Kayan abu | ABS + PC |
| Launi | fari + baki |
| Kariyar Shiga | IP65 |
| Takaddun shaida | CE / UKA (Dekra) |
| Matsayin Takaddun shaida | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Shigarwa | An saka bango |
| Yanayin aiki | -25ºC ~ 50ºC |
| Humidity Aiki | 3% ~ 95% |
| Matsayin Aiki | <2000m |
| Girman samarwa (H*W*D)mm | 350*200*105 |
| Girman Kunshin (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| Net Weight (KG) | 3.96 |
| Babban nauyi (KG) | 4.96 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana






































