32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Caja Nau'in 2 Madaidaicin Tashar Caji
Wannan ƙa'idar cajin AC ta Turai sabon ƙarni ne na samfuran caji mai ƙarfi da aka ƙaddamar don kasuwar ketare. Yana goyan bayan zaɓuɓɓukan wutar lantarki na 7kW, 11kW, da 22kW, tare da ingantaccen aikin samfur. Yana goyan bayan sadarwar 4G / 5G kuma tsarin tsarin dandamali yana goyan bayan OCPP1.6J.Yana da hanyoyin farawa daban-daban na caji kuma yana goyan bayan haɓaka fasalin al'ada.Wannan jerin samfuran suna da haɓaka sosai, m, tare da bayyanar da kyau, sauƙin shigarwa da dubawa, kuma dacewa don kiyayewa, yana sa ya dace da wurare daban-daban na filin ajiye motoci waɗanda ke buƙatar cajin AC.
| Samfura | Saukewa: EVC1S-3210 |
| Ƙarfi | 7.4KW |
| Tushen wutan lantarki | 1P+N+PE |
| Ƙimar Wutar Lantarki | AC220 ~ 240V |
| Ƙimar Yanzu | 32A(16A,13A,10A daidaitacce) |
| Fitar Wutar Lantarki | AC220 ~ 240V |
| Matsakaicin Yanzu | 32A(16A,13A,10A daidaitacce) |
| Ƙarfin Ƙarfi (MAX) | 7.4KW |
| Mai Haɗin Caja | Nau'in 2/T2S Socket |
| Tsawon Kebul | NO |
| Kayan abu | ABS + PC |
| Launi | Fari + Baƙar fata |
| Kariyar Shiga | IP54 |
| Ragowar Kariya na Yanzu | AC30mA& DC6mA |
| Takaddun shaida | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Matsayin Takaddun shaida | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Shigarwa | Jikin bango |
| Yanayin aiki | -25ºC ~ 50ºC |
| Humidity Aiki | 3% ~ 95% |
| Matsayin Aiki | <2000m |
| Girman samarwa (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Girman Kunshin (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Net Weight (KG) | 2.1 |
| Babban nauyi (KG) | 2.5 |
| Ƙarfin Loda Katin Waje | Raka'a 4 a cikin akwati daya |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana






































