Tashar Caja Mota Nau'in 2 Akwatin bangon waya mai wayo 7.4kw 32A Akwatin Caja na EV
【3 Hanyoyi na Adana】 EV caji tashar ta RFID, Smart App da Plug & Play (7KW kawai Plug & Play + APP).
Ta hanyar tsara lokutan caji, zaku iya adana kuɗi ta hanyar cajin abin hawan ku a cikin sa'o'i marasa ƙarfi. Aikace-aikacen yana ba ku damar duba farashin caji, samun damar tarihin, karɓar cikakkun sanarwar caji da yanayin caji.
【High Compatibility】 Cajin mu na EV suna dacewa da yawancin motocin lantarki (BEVs) da kuma toshe-a cikin motocin lantarki masu amfani da wutar lantarki (PHEVs) tare da Nau'in 1 ko Nau'in 2 ko CCS2/1.
【 Garanti Ingancin Shekara 3 da Tallafin Fasaha na Rayuwa na 24/7】 EV Caja yana da sauƙi ga kowane ma'aikacin lantarki don shigarwa. Mu
Bayar da duk umarni tare da garanti na shekaru 5, sabuntawa ta atomatik na APP, da tallafin fasaha na rayuwa, ba ku da damuwa ga
lalacewa a lokacin amfani.
| Samfura | Saukewa: EVC1S-3210A |
| Ƙarfi | 7.4KW |
| Tushen wutan lantarki | 1P+N+PE |
| Ƙimar Wutar Lantarki | AC220 ~ 240V |
| Ƙimar Yanzu | 32A(16A,13A,10A daidaitacce) |
| Fitar Wutar Lantarki | AC220 ~ 240V |
| Matsakaicin Yanzu | 32A(16A,13A,10A daidaitacce) |
| Ƙarfin Ƙarfi (MAX) | 7.4KW |
| Mai Haɗin Caja | Nau'in 2/T2S Socket |
| Tsawon Kebul | NO |
| Kayan abu | ABS + PC |
| Launi | Fari + Baƙar fata |
| Kariyar Shiga | IP54 |
| Ragowar Kariya na Yanzu | AC30mA& DC6mA |
| Takaddun shaida | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Matsayin Takaddun shaida | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Shigarwa | Jikin bango |
| Yanayin aiki | -25ºC ~ 50ºC |
| Humidity Aiki | 3% ~ 95% |
| Matsayin Aiki | <2000m |
| Girman samarwa (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Girman Kunshin (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Net Weight (KG) | 2.1 |
| Babban nauyi (KG) | 2.5 |
| Ƙarfin Loda Katin Waje | Raka'a 4 a cikin akwati daya |







































